// Un muerto en la costa al caer una biga de su casa durante el sismo 6.4 grado - Panorama del Pacifico https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3929368393811174
panoramadelpacifico@gmail.com                          

Una persona fallecida y daños materiales a por lo menos medio centenar de viviendas fue el saldo que arrojo el sismo de 6.4 grados en las escala de Richter ocurrido la madrugada de ayer.techo-de-huaxpaltepec

Por. Pablo Peralta
San Andrés Huaxpaltepec Oaxaca.- Una persona fallecida y daños materiales a por lo menos medio centenar de viviendas fue el saldo que arrojo el sismo de 6.4 grados en las escala de Richter ocurrido la madrugada de ayer, cuyo epicentro fue ubicado en este municipio.
La víctima respondía al nombre de Armando Lugo Hernández, de 48 años de edad, quien pereció tras ser golpeado por la biga del techo de su casa, el cual se desplomó completamente a causa del fuerte movimiento telúrico.
Familiares del occiso informaron que Armando Lugo resulto parcialmente aplastado por la pesada biga, pese a ello, con ayuda de amigos y vecinos trabajaron en su rescate, toda vez que hasta ese momento se tenía la esperanza de encontrarlo con vida.
“Queríamos salvarlo pero era imposible, el peso de la biga literalmente le destrozo el cuerpo” dijo Pedro, hermano de la víctima.
De acuerdo a la autoridad local, al menos otro medio centenar de casas de esta cabecera municipal  resultaron afectadas con cuarteaduras y desplomes parciales de techos, afectados que han pasado su reporte con la esperanza de algún apoyo por parte del gobierno estatal.
Pese al sismo de 6.4 grados que despertó a los Oaxaqueños poco antes de las 2:30 de la madrugada de este miércoles, en la ciudad capital no se activaron las alarmas sísmicas

techo-de-huaxpaltepec02Después del sismo de 6.0 grados, han habido  varias replicas:

6.22    -97.97    8    4.1     16 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2    2010-06-30    08:32:52    16.2    -98.07    4    3.3     16 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX
3    2010-06-30    08:26:12    16.2    -97.95    4    4.1     19 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
4    2010-06-30    07:56:54    16.22    -97.94    4    4.1     18 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
5    2010-06-30    04:53:57    16.2    -98.05    7    3.5     16 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX
6    2010-06-30    04:15:15    16.22    -97.98    8    4.2     15 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
7    2010-06-30    03:46:51    16.14    -98.22    4    3.3     28 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
8    2010-06-30    03:34:58    16.18    -98.08    5    4.1     18 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX
9    2010-06-30    03:03:01    32.94    -115.94    16    3.9     48 km al NOROESTE de SANTA ISABEL, BC
10 (A)    2010-06-30    02:52:47    16.21    -98.0    10    3.3     16 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
11 (B)    2010-06-30    02:48:50    16.23    -98.04    10    4.1     12 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX
12 (C)    2010-06-30    02:41:08    16.21    -98.01    3    3.6     16 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
13 (D)    2010-06-30    02:22:27    16.22    -98.03    8    6.0     13 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX
002:22:2716.22-98.0386.0 13 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL,

print