// Hasta las 17:30 horas del 18/julio/2020 se han registrado 7605 réplicas del sismo de M 7.4 ocurrido en Oaxaca el 23/junio/2020, la más grande de M 5.5 - Panorama del Pacifico
panoramadelpacifico@gmail.com                          

Hasta las 17:30 horas del 18/julio/2020 se han registrado 7605 réplicas del sismo de M 7.4 ocurrido en Oaxaca el 23/junio/2020, la más grande de M 5.5.

2020-07-18 16:42:26 26 km al NORESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.61°, -94.64° 94 km
3.5 2020-07-18 16:35:27 15 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.13°, -97.50° 5 km
3.6 2020-07-18 15:32:50 25 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.47°, -98.50° 31 km
3.8 2020-07-18 15:31:40 39 km al NORESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 17.28°, -99.85° 55 km
3.9 2020-07-18 14:43:28 31 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.96°, -93.83° 182 km
3.5 2020-07-18 13:45:29 7 km al ESTE de PERIBAN, MICH: 19.53°, -102.35° 17 km
3.6 2020-07-18 13:41:01 21 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX: 16.00°, -95.16° 6 km
3.4 2020-07-18 13:22:42 38 km al NORESTE de ZUMPANGO DEL RIO, GRO: 17.95°, -99.34° 55 km
3.7 2020-07-18 13:15:48 87 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.55°, -94.71° 20 km
2.9 2020-07-18 12:30:22 10 km al SURESTE de VICTOR ROSALES, ZAC: 22.87°, -102.68° 2 km
3.4 2020-07-18 10:26:15 23 km al SUR de TECPAN, GRO: 17.01°, -100.62° 5 km
4.0 2020-07-18 10:01:54 39 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.86°, -95.07° 17 km
4.4 2020-07-18 09:54:42 41 km al NORTE de MAPASTEPEC, CHIS: 15.81°, -92.82° 167 km
3.5 2020-07-18 09:54:26 116 km al SUR de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 14.82°, -97.17° 10 km
3.0 2020-07-18 09:45:52 32 km al NOROESTE de SAN MARCOS, GRO: 17.01°, -99.59° 40 km
3.9 2020-07-18 09:40:07 47 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 19.09°, -104.98° 15 km
3.3 2020-07-18 09:31:24 75 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.14°, -103.39° 9 km
3.1 2020-07-18 09:12:17 29 km al NORTE de H HUAJUAPAN DE LEON, OAX: 18.06°, -97.74° 56 km
3.7 2020-07-18 08:19:59 26 km al ESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.43°, -94.59° 5 km
2.7 2020-07-18 08:02:02 20 km al NOROESTE de ATLIXCO, PUE: 18.96°, -98.62° 6 km
4.0 2020-07-18 07:36:00 37 km al SUROESTE de ACAPULCO, GRO: 16.64°, -100.15° 10 k

print